最新产品
相关信息
联系我们
- 销售一部:
- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15266455558
- 销售二部:
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
15crmog高压锅炉管
品名:无缝管 材质 15CrMoG 类别:高压锅炉管
产地/厂家 衡阳 诚德 攀钢 仓库: 聊城
规格 17~720*2~60mm 断面形状: 圆形 计重方式:过磅
15CrMoG高压锅炉管交货状态:
根据用户的使用要求,可按热轧、冷轧、正火、回火、正火加回火、调质等不同状态交货。
15CrMoG高压锅炉管执行标准:
根据用户使用要求,可按以下标准交货:国家标准,冶金行业标准,美国ASTM、ASME标准,日本JIS,德国DIN,英国BS,欧洲EN,国际ISO标准以及专用钢管有关标准等。
15CrMoG高压锅炉管探伤标准:
可按照中国(JB4730,GB/T2970)、美国(A435、A577、A588)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFS04-305)等国内外探伤标准生产检验。
加工能力:切割(带锯、火焰、激光、等离子、水射流)
15CrMoG高压锅炉管规格:
规格 | 产地 | 规格 | 产地 |
24×2.5-3-4-5-6 | 衡阳 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 衡阳 |
25×2.5-3-4-5-6 | 衡阳 | 180×8-12-16-25-30 | 衡阳 |
28×3-3.5-4-5-6 | 衡阳 | 180×32-34-38-40-45-50 | 衡阳 |
32×3.5-4-5-6-8 | 衡阳 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 衡阳 |
34×4-5-6-8 | 衡阳 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 衡阳 |
36×3.5-5-6-8 | 衡阳 | 203×32-36-40-45-50 | 衡阳 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 衡阳 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 衡阳 |
39×3.5-5-8-10 | 衡阳 | 219×30-40-45-50-55 | 衡阳 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡阳 | 219×55-58-60-65-70 | 衡阳 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 衡阳 | 245×8-10-14-17-20-22 | 衡阳 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡阳 | 245×25-28-30-34-40 | 衡阳 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡阳 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 衡阳 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 衡阳 | 245×25-28-30-34-40 | 衡阳 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 衡阳 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 衡阳 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 衡阳 | 273×30-35-38-40-45-50 | 衡阳 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 衡阳 | 299×8-12-16-20-24-28 | 衡阳 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 衡阳 | 299×30-32-36-38-40-45 | 衡阳 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 衡阳 | 325×8-12-14-18-38-42 | 衡阳 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 衡阳 | 325×28-32-34-38-42 | 衡阳 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 衡阳 | 351×10-16-20-25-40 | 衡阳 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 衡阳 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 衡阳 |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 衡阳 | 377×8-12-15-20-24-28 | 衡阳 |
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 衡阳 | 377×30-37-40-45-50 | 衡阳 |
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 衡阳 | 402×10-15-20-25-30-35 | 衡阳 |
108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 衡阳 | 406×10-20-25-28-35-40 | 衡阳 |
114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 衡阳 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35- | 衡阳 |
121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 衡阳 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40- | 衡阳 |
127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 衡阳 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30- | 衡阳 |
133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡阳 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | 衡阳 |
140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 衡阳 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 衡阳 |
146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡阳 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 衡阳 |
152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡阳 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50 | 衡阳 |
159×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 衡阳 | 580×10-14-16-20-25-30-40-50 | 衡阳 |
主营产品:
1、合金管(15CrMo、12Cr1MoV、35CrMo、42CrMo、Cr5Mo、Cr9Mo、10CrMo910、12Cr2MoWVTiB(钢研102)、WB36、A335P12、A335P11、A335P5、A335P22、T22、T5、T91、P91、P9、STFA22、STPA25、STFA26规格16-824*2-100)
2、美标无缝钢管(A106B、A106C、A333GR1/GR3/GR6、A53规格18-726*2-50)
3、高压锅炉管(20G、20MnG、ST45.8/III规格16-824*2-65)
4、石油裂化管(10#、20#/20G、15CrMo规格10-530*1.5-36)
5、化肥设备用高压无缝管(10#、20#、Q345B/C、20G规格25-426*6-40)
6、低中压锅炉管(10#、20#规格10-530*2-40)
7、流体管(20#,Q345规格8-630*1.0-40)
8、结构管(10#、20#、35#、45#、16Mn规格6-610*1.5-40)
9、液压支柱管(27SiMn规格70-377*9-40
技术标准:高压锅炉管GB5310-1995,化肥专用管GB6479-2000,石油裂化管GB9948-2000,低中压锅炉管GB3087-1999,流体管GB/T8163-1999,结构管GB/T8162-1999,液压支架管GB/T17396-1998,船舶管GB5312-1995。