最新产品
相关信息
联系我们
- 销售一部:
- 座机:0635-8218485
- 座机:0635-8215458
- 手机:15266455558
- 销售二部:
- 座机:0635-8388655
- 座机:0635-8387855
15crmog钢管
15crmog钢管是无缝钢管的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,因为这种钢管里面含Cr比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以合金管在石油、化工、电力、锅炉等行业的用途比较广泛。
15crmog钢管用途:
15crmog钢管用于低中压锅炉(工作压力一般不大于5.88Mpa,工作温度在450℃以下)的受热面管子;
15crmog钢管用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化.
15crmog钢管规格:
规格 | 规格 |
25×2.54-5-6 | 140×5-6-7-12-14-16-20-22 |
28-4-5-6 | 146×4.5-6-16-18-20-25-30 |
32×4-5-6-8 | 152×4.5-6--16-18-20-25-30 |
34.5-6-8 | 159×4.5-6--14 |
36×3.5-5-6-8 | 159×16-22-25-30 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 168×814-20-25-30-35 |
39×3.5-5-8-10 | 180×8-25-30-38-40-45-50 |
42×3.5-8-9-10 | 194×6-20-25-30-40-45-50 |
45×3.5--8-9 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |
48×3.5-7-8-9-10 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |
51×3.57-8-9-10 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |
56×6-7-8-9-10 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |
57×3.5-5-10-12 | 325×8-18-38-42 |
60×3.5-8-9-12-14 | 351×25-40 |
63×3.5-4.59-10-12-14 | 355×6-25-30-40/52 |
68×4-4.5-10-12-14-16 | 377×20-24-28-30-45-50 |
70×4-4.5--12-15-16 | 402×10-15-20-25-30-35 |
73×4-4.5-9-10-12-15 | 406×10-20-35-40 |
76×4-47-8-9-10-12-14 | 426×10-12-20-25-30-35-40 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 450×10--20-25-34-40-50 |
89×4.5-8--18-20 | 480×10-12-18-20-25-30-40 |
95×4.5-6-8--16-20 | 500×10-16-20-25-34-40-50 |
102×4.5-5--12-14-16-20 | 510×10--16-20-25-34-40-50 |
108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 530×-14-16-18-20-30-40 |
114×4.5-5--12-14-18-20 | 560-16-20-25-30-40-50-60 |
121×4.5-5--12-14-16-20 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
127×4.5-5-10-12-14-16-20 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
133×4.5--14-16-18-20-25-30 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
15crmog钢管尺寸规格
名称 | 数值 |
外径和壁厚 | 应符合GB/T17395<无缝钢管〉的规定 |
长度 | 1.热轧(挤压,扩)钢管为3-12m 2.冷拔(扎)钢管为2-10.5m |
弯曲度 | 1.壁厚 ≤15mm时不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15-30mm时不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外经≥351mm时不得大于3.0mm/m |
15crmog钢管厂家:
公司经营:攀钢(成都)集团钢管厂 宝山钢铁集团钢管厂
天津大无缝钢管厂 衡阳(华菱)钢管厂
包头钢铁集团钢管厂 鞍山钢铁集团无缝钢管厂 联营销售
执行标准:1、结构管:GB8162-1999;2、输送流体管:GB8163-1999;3、低中压锅炉管;GB3087-1999;4、高压锅炉管:GB5310-95;5、化肥专用管:GB6479-2000;6、石油裂化管